| Tipo | Número de viviendas | Sup. útil (m²) |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 38,95 |
| 2 | 1 | 66,30 |
| 3 | 1 | 37,63 |
| 4 | 2 | 38,88 |
| 5 | 1 | 61,03 |
| 6 | 3 | 42,42 |
| 7 | 3 | 70,40 |
| 8 | 3 | 54,85 |
| 9 | 6 | 69,47 |
| 10 | 3 | 41,08 |
| 11 | 1 | 61,57 |
| 12 | 3 | 41,81 |
| 13 | 3 | 70,32 |
| 14 | 3 | 55,05 |
| 15 | 3 | 41,48 |
Todas las viviendas disponen de un trastero como anejo vinculado.
0 comentarios:
Publicar un comentario en la entrada